[GA4+BigQuery] event_date
event_date
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | イベント発生日 |
詳細 | タイムゾーンは(管理>プロパティ設定で)指定されたもの。BigQueryへの連携もこの日付を基準にデータが送られてくる模様 |
オフィシャル | イベントが記録された日付(アプリの登録タイムゾーンにおける日付を YYYYMMDD 形式で示したもの) |
利用上の注意点 | タイムゾーンを確認する必要あり |
データ型 | string |
具体的な値 | YYYYMMDDの8文字 / 例:20220101 |
コンソールとの対応 | カレンダー |
コメント | 日付を作るならevent_timestampから作るほうがタイムゾーンで混乱が起きなくていいかもしれない |
関連リンク
公開:2022/08/23 18:06:51