GA4+BigQuery
GA4+BigQueryについて
GA4+BigQueryの話題
- 連携されたデータを使いやすく整理する
- イベントごとにばらすクエリ
- 整理するとクエリにどんな違いが出るかを見る
- BigQueryを使うならUIとは併用しないほうがいいのでは
- 「BigQueryだけにする」べきか検討する
イベント
イベント名 | 内容 |
---|---|
page_view | ページビュー |
session_start | セッション開始 |
user_engagement | ユーザーエンゲージメント |
first_visit | 初回訪問 |
scroll | スクロール |
click | 外部へのクリック |
パラメータ
パラメータ名 | 内容 |
---|---|
page_location | URL |
ga_session_number | セッション回数 |
ga_session_id | セッションID |
page_title | ページタイトル |
page_referrer | 前のページ |
session_engaged | 不明 |
engaged_session_event | 不明 |
engagement_time_msec | 不明 |
source | 参照元 |
medium | メディア |
campaign | キャンペーン |
ignore_referrer | 除外フラグ |
entrances | 入口ページフラグ |
percent_scrolled | スクロール率 |
page_path | ページのパス |
link_url | クリックURL |
outbound | 外部フラグ |
link_domain | リンク先ドメイン |
debug_mode | デバックモードフラグ |
フィールド
フィールド名 | 内容 |
---|---|
event_date | イベント発生日 |
event_timestamp | イベント発生時刻(ミリ秒) |
event_name | イベント名 |
event_params | パラメータ。keyとvalueで構成される。要UNNEST |
event_previous_timestamp | 前回イベント発生時刻 |
event_value_in_usd | 米ドル換算値 |
event_bundle_sequence_id | バンドルのシーケンシャル ID |
event_server_timestamp_offset | タイムスタンプの間隔 |
user_id | ユーザーID |
user_pseudo_id | (クッキーを元に作られる)ユーザーID |
privacy_info | プライバシー |
user_properties | ユーザー プロパティ。keyとvalueで構成される。要UNNEST |
user_first_touch_timestamp | 初回訪問時刻 |
user_ltv | ライフタイム バリュー |
device | デバイス |
geo | 位置情報 |
app_info | アプリ情報 |
traffic_source | 最初のトラフィック ソース |
event_dimensions | 不明 |
ecommerce | e コマース |
items | 商品アイテム |
参考
オフィシャル
公開:2022/08/23 18:07:21