[GA4+BigQuery] user_first_touch_timestamp
user_first_touch_timestamp
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 初回訪問時刻 |
詳細 | デフォルトならuser_pseudo_idごとの初回訪問時刻。 |
オフィシャル | ユーザーが初めてアプリを起動したか、サイトに訪れた時刻(マイクロ秒単位)。 |
利用上の注意点 | 日付型にcastするべき。date/datetimeの場合はタイムゾーンに注意 |
データ型 | integer |
具体的な値 | 16桁 / 例:1659000891658574 |
コンソールとの対応 | なし |
未確認事項 | 全期間のデータがあればmin(event_timestamp)と一致するはず |
コメント | user_idが設定された場合もuser_pseudo_id単位になるのかそれとも入れ替わるのか |
関連リンク
公開:2022/08/23 18:06:51